Monday, November 25, 2013

Marketingu Rezultatet e Kollokviumit I 16.11.2013 Prof.Dr.Nail Reshidi.

UNIVERSITETI I PRISHTINËS
FAKULTETI EKONOMIK
Marketingu
Rezultatet e Kollokviumit I 16.11.2013
Prof.Dr.Nail Reshidi
*Verejtje: Studentet te cilet kane hy ne kollokvium edhe te profesoret: Prof.Fatos Ukaj ose te prof.Hykmete Bajrami do te shkojne ne komision disciplinor.
Studentet e departamentit Menaxhment dhe informatike, dhe Ekonomiks nuk mund ta marrin noten te prof.Nail Reshidi.
Nr. Emri dhe Mbiemri Piket Nr. Emri dhe Mbiemri Piket Nr. Emri dhe Mbiemri Piket Nr.
1 Abedin Topalli x 1 Albulena Alijaj 70 1 Ardit Gashi 100 1
2 Aben Morina x 2 Albulena Bajrami x 2 Ardit Rashica x 2
3 Adelina Dragobuzhda x 3 Albulena Salihuku 90 3 Ardita Hajdari x 3
4 Adelina Ibrahimi 55 4 Albulena Salihu 100 4 Ardita Kyqyku 50 4
5 Adelina Orana 60 5 Albulena Sopi 90 5 Ardita Rexha x 5
6 Adelina Shabani 100 6 Albulena Xhakolli 100 6 Ardite Dakaj 80 6
7 Adeline Bilalli 100 7 Aldrin Seferi 90 7 Ardonjeta Likaj x 7
8 Adonis Sadikaj 50 8 Alfred Bublaku 50 8 Argjent Ismaili 90 8
9 Adrian Hulaj 70 9 Alida Kryeziu 30 9 Argjentina Dragobuzhda 100 9
10 Ardian Kastrati 50 10 Alketa Gllareva 40 10 Arian Prebreza 20 10
11 Adrian Mustafa 80 11 Alma Gashi 30 11 Arian Rexhepi 100 11
12 Adriatik Vishi 100 12 Almedina Iseni 55 12 Ariana Berisha 50 12
13 Adrijana Delijaj 100 13 Almedina Maliqi 90 13 Ariana Rrustemaj 40 13
14 Aferdita Troshupa 100 14 Altin Dvorani 100 14 Arianit Bytyqi 80 14
15 Afrore Emini 100 15 Altin Kokollari 80 15 Arianit Heta 20 15
16 Agim Vokshi 80 16 Altin Zogaj 90 16 arianit Krasniqi 60 16
17 Agnesa Cela 70 17 Amir Mehmeti 90 17 Arianita Çadraku 10 17
18 Agnesa Demolli 60 18 Amir Rexhepi 90 18 Arif Berisha 40 18
19 Agnesa Kiqina 50 19 Amire Dalipi 80 19 Arife Kryeziu 80 19
20 Agnesa Krasniqi 60 20 Anduena Kongjeli 90 20 Arijan Beqaj 60 20
21 Agnesa Krivaqa 50 21 Anesa Dushulovci 40 21 Arijanit Bytyci x 21
22 Agnesa Maloku 60 22 Anita Dautaj 60 22 Arjanit Heta x 22
23 Agon Mehmeti 90 23 Anita Gashi 90 23 Arjeta Krasniqi 100 2324 Agon Sallahu 100 24 Anita Mekolli 85 24 Arjeta Muslija 90 24
25 Ahmet Mazdrekaj 40 25 Anita Talla 100 25 Arjete Krasniqi x 25
26 Aida Muji 90 26 Antigona Fejzullahu 90 26 Arlind Hoxha 100 26
27 Ajfer Jahaj 80 27 Antigona Menxhiqi 40 27 Arlind Mulaj 20 27
28 Alba Alidema 100 28 Arbana Hajdini 90 28 Arlinda Beqiri 90 28
29 Alba Riza 90 29 Arben Emini 60 29 Arlinda Krasniqi 50 29
30 Alban Bajrami 90 30 Arbenit Govori 55 30 Arlinda Mustafaj 70 30
31 Alban Bejta 80 31 Arbenore Rama 50 31 Arlinda Smakolli 70 31
32 Alban Dragusha 40 32 Arber Avdyli 80 32 Arlinda Veseli 80 32
33 Alban Kastrati 90 33 Arber Bogiqi 85 33 Armend Bytyqi 70 33
34 Alban Kelmendi x 34 Arber Koxha 20 34 Armend Hertica 100 34
35 Alban Konushevci 100 35 Arber Morina 30 35 Armend Hoti 50 35
36 Alban Krasniqi 30 36 Arber Restelica 40 36 Armend Thaci 90 36
37 Alban Milaimi 40 37 Arber Sylejmani x 37 Arrita Nela 100 37
38 Alban Sejdiu 60 38 Arber Thaqi 60 38 Arsim Hoxha 100 38
39 Alban Spahija 60 39 Arberesha Kapllanaj 80 39 Arsim Imeri 100 39
40 Albana Gashi 60 40 Arberine Bytyqi 90 40 Arta Fazliu 90 40
41 Albana Kasabaqi x 41 Arbion Hajdini 70 41
42 Albana Kastrati 100 42 Arbnora Mehmeti 35 42
43 Albana Sahiti 45 43 Arbnor Jashari 100 43
44 Albane Halili 80 44 Arbnor Kuci 50 44
45 Albane Zeqiri 60 45 Arbnor Mataj 30 45
46 Albenita Krasniqi 100 46 Arbnor Morina 100 46
47 Albert Hajdaraj x 47 Arbnor Zenuni 90 47
48 Albert Markaj x 48 Arbnora Mehmeti x 48
49 Albert Zaskoku 40 49 Arbnore Rama x 49
50 Albesa Aliu 40 50 Arbresha Kapllanaj x 50
51 Albesa Sokoli 100 51 Ardi Ahmeti 95 51
52 Albina Bushati 90 52 Ardi Halili 90 52
53 Albina Kalimashi 90 53 Ardian Avdijaj 75 53
54 Albina Sefa 100 54 Ardian Thaci 80 54
55 Albina Svarca 100 55 Ardian Zymeri x 55
56 Albina Totaj 80 56 Ardiana Mjeku 60 56
57 Albine Ademi 50 57 Ardiana Sallova 85 57
58 Albion Maxhuni 40 58 Ardiana Selimi 30 58
59 Albion Xhaferi 65 59 Ardiana Sylaj 70 59
65 60 Ardijan Osmani 100 60*Verejtje: Studentet te cilet kane hy ne kollokvium edhe te profesoret: Prof.Fatos Ukaj ose te prof.Hykmete Bajrami do te shkojne ne komision disciplinor.
Studentet e departamentit Menaxhment dhe informatike, dhe Ekonomiks nuk mund ta marrin noten te prof.Nail Reshidi.
Nr. Emri dhe Mbiemri Piket Nr. Emri dhe Mbiemri Piket Nr. Emri dhe Mbiemri Piket Nr.
1 Delvina Kalaja 90 1 Edisona Kurhasku 100 1 Erlita Bajrami 70 1
2 Denis Ahmeti 60 2 Edon Tahirukaj x 2 Ermendita Gashi 50 2
3 Dhurata Iberhysaj 65 3 Edona Azemi 90 3 Ermira Kadriu 80 3
4 Diana Buzhala 20 4 Edona Jupolli 100 4 Ermira Pllana 50 4
5 Diana Ceta 100 5 Edona Qerimi 30 5 Ermira Raci 50 5
6 Diana Thaqi 0 6 Edona Ukshini 100 6 Ermira Sejdiu 85 6
7 Diellza Jaha 80 7 Edra Kastrati 90 7 Erna Sopa 90 7
8 Diellza Kabashi 60 8 Eduard Bajgora 100 8 Ernestina Krasniqi 35 8
9 Dimal Thaqi 20 9 Eglant Beqiraj 10 9 Erodite Hoxha 90 9
10 Din Gaxherri 100 10 Egzon Basholli 50 10 Erolinda Guri 100 10
11 Din Xhaferri x 11 Egzon Behrami x 11 Erza Mustafa 100 11
12 Diora Gjonbalaj 10 12 Egzon Fejzullahu 10 12 Erza Resyli x 12
13 Ditmire Hoxha 80 13 Egzon Gashi 100 13 Esa Krasniqi x 13
14 Dolorita Osmani 40 14 Egzon Gogici 100 14 Esat Uka 80 14
15 Donart Mavraj 70 15 Egzon Islami 20 15 Ester Berisha 90 15
16 Donika Dragusha 0 16 Egzon Maloku 100 16 Etnik Rexhbogaj 90 16
17 Donika Gervalla 90 17 Egzon Neziraj x 17 Fahrie Bahtiri 90 17
18 Donika Idrizi 40 18 Egzon Thaqi 90 18 Valbardh Beqiri 20 18
19 Donika Istrefi 40 19 Egzona Arifi 100 19 Fatbardh Sokoli 90 19
20 Donika Prenku 100 20 Egzona Bujupaj 100 20 Fatbardha Haziraj 55 20
21 Donjet Sylaj 20 21 Egzona Gashi x 21 Fatbardha Miftari 90 21
22 Donjeta Ballovci 85 22 Egzona Hasani 90 22 Fatbardha Ramadani 60 22
23 Donjeta Hyseni 50 23 Egzona Krasniqi 100 23 Fatbardha Sadiku x 23
24 Donjeta Januzi 80 24 Egzona Leka xx 24 Fatiana Zabergja 95 24
25 Donjeta Morina 80 25 Egzona Maqedonci 90 25 Fatime Shehu 95 25
26 Donjeta Rexhaj 100 26 Egzona Morina 100 26 Fatjon Krasniqi 80 26
27 Donjeta Rexhaj x 27 Egzona Sfarqa x 27 Fatjone Zogu x 27
28 Donjeta Sejdiu 100 28 Egzona Sherifi 100 28 Fatlinda Bujupaj 80 28
29 Donjeta Skenderi 100 29 Egzona Sijarina 60 29 Fatlinda Ibrahimi 55 29
30 Donjeta Zahiti 80 30 Egzona Zakuti 70 30 Fatlinda Neziri 90 30
31 Donjete Berisha 60 31 Egzona Zeqiri 80 31 Fatlum Berisha 80 31
32 Donjete Hoti 60 32 Egzontina Brahimaj 100 32 Fatlume Redenica x 32
33 Donjete Kajtazi 100 33 Elfije Ahmetaj 100 33 Fatmir Baqolli 100 3334 Dora Gashi 100 34 Elhame Thaqi 60 34 Fatmir Lekaj 60 34
35 Dorana Shaqiri 20 35 Elida Pnishi 80 35 Fatmire Murtezaj x 35
36 Dorentina Halilaj 80 36 Elion Obertinca 90 36 Faton Ibrahimi 90 36
37 Dorentina Maloku 100 37 Elira Beqaj 70 37 Faton Tolaj 25 37
38 Dorentina Stublla 60 38 Eliza Dinarama 60 38 Faton Voci 25 38
39 Dorina Elezaj 60 39 Elvali Toprlak 95 39 Fatos Hysenaj 100 39
40 Dorina Karaxha 60 40 Elvedona Thaqi 65 40 Fazile Musliu 100 40
41 Doruntina Murati 100 41 Elvira Terziqi 100 41
42 Doruntina Sejdiu 90 42 Elza Krasniqi 80 42
43 Doruntine Ferizi 100 43 Elza Resyli 100 43
44 Dren Gashi 60 44 Emin Syla 100 44
45 Dren Krasniqi 100 45 Endrit Berisha 90 45
46 Drenusha Asllani 100 46 Endrit Jashari 20 46
47 Drilon Aliu 90 47 Endrit Krasniqi 90 47
48 Drilon Haxhiu 100 48 Endrit Maxhuni 60 48
49 Drilon Osmani 25 49 Endrit Thaqi x 49
50 Drilon Tmava 100 50 Enis Krasniqi 10 50
51 Drite Vishi 100 51 Enis Osmani 80 51
52 Dukagjin Blakaj 55 52 Enis Zeqiri 0 52
53 Durim Hamidi 70 53 Enisa Bugujevci 30 53
54 Durim Haziri 60 54 Enrik Gashi 50 54
55 Durim Konjuhi 30 55 Erbelina Shehu 90 55
56 Durim Mulolli 80 56 Erblina Osmanaj 100 56
57 Durim Raci 80 57 Eremira Gogaj 50 57
58 Durim Veselaj 50 58 Erendit Osmani 10 58
59 Edison Demiqi 40 59 Erika Mehmeti 100 59
60 Edison Gashi 90 60 Eriton Krasniqi 90 60
61 Egzon Gashi 136919 90 61
62 Egzon Fejzullahu 141375 100
63 Egzon Gashi 141407 40
64 Egzona Krasniqi 70
*Verejtje: Studentet te cilet kane hy ne kollokvium edhe te profesoret: Prof.Fatos Ukaj ose te prof.Hykmete Bajrami do te shkojne ne komision disciplinor.
Studentet e departamentit Menaxhment dhe informatike, dhe Ekonomiks nuk mund ta marrin noten te prof.Nail Reshidi.
Nr. Emri dhe Mbiemri Piket Nr. Emri dhe Mbiemri Piket Nr. Emri dhe Mbiemri Piket Nr.
1 Jeton Maloku 100 1 Liridona Berisha 15 1 Merita Krasniqi 100 12 Jeton Salihu x 2 Liridona Demiraj 90 2 Merita Musliju x 2
3 Jon Jashari 100 3 Liridona Dobra 70 3 Merite Hyseni 80 3
4 Kalterina Krasniqi 100 4 Liridona Hyseni x 4 Meriton Bislimi 90 4
5 Kalterina Thaci 80 5 Liridona Kadriu 60 5 Meriton Kodra 60 5
6 kalterine Ismaili 45 6 Liridona Nura 40 6 Mersime Hasani 100 6
7 Kaltrina Berisha 70 7 Liridona Rrustaj 50 7 Mexide Krasniqi 75 7
8 Kaltrina Bushati 90 8 Liridona Tahiri 20 8 Miftar Behrami 60 8
9 Kaltrina Dervisholli 100 9 Liridona Zeneli 40 9 Mile Koci 20 9
10 Kaltrina Gashi 40 10 Lirie Halili 90 10 Milot Rexhepi 100 10
11 Kaltrina Grajcevci 10 11 Lirim Ademaj 50 11 Mimoza Berisha 40 11
12 Kaltrina Krasniqi x 12 lirim Alijaj x 12 Mimoza Fazliu 100 12
13 Kaltrina Loku x 13 Lirjeta Brahimaj 50 13 Mimoza Feraj 90 13
14 Kaltrina Podrimaj 70 14 Lirjeta Kolari 0 14 Mimoza Gerxhaliu x 14
15 Kaltrina Thaci 70 15 Lis Nuhaj 100 15 Mimoza Hoxha 70 15
16 Kastriot Berisha 90 16 Loret Sahiti 20 16 Mimoza Koci x 16
17 Kastriot Gashi 100 17 loreta Cavdarbasha 100 17 Mimoza Rexhepi 70 17
18 Kened Kqiraj 80 18 Loreta Xheka 50 18 Miranda Avdullahu 100 18
19 Klerona Dragusha 90 19 Lorik Berisha x 19 Miranda Bytyqi 90 19
20 Klodina Hasani 50 20 Lorik Ratkoceri 10 20 Miranda Hashani 50 20
21 Kole Ndrejaj 40 21 Luan Hasani 100 21 Mirjeta Ahmeti x 21
22 Kosovare Haziri 40 22 Lule Berisha 90 22 Mirjeta Gllareva 25 22
23 Kremtim Fetahu 80 23 Luljeta Krasniqi 10 23 Mirjeta Krasniqi x 23
24 Krenare Bujupaj 65 24 Luljeta Muja 50 24 Mirjeta Lazri x 24
25 Krenare Hoti 40 25 Lulzim Haradinaj 10 25 Mirjeta Murtezaj x 25
26 Krenare Kukleci 100 26 Lumbardh Nebihu x 26 Mirjeta Rexhaj 90 26
27 Kreshnik Qorri 100 27 Lumturije Bajrami 50 27 Mirlinda Frrokaj 75 27
28 Kreshnik Rama 85 28 Lurida Bicaj 100 28 Mirlinda Shala 100 28
29 Kristijan Nue 70 29 Lutfi Lodraliu 20 29 Mirlinda Vitija 70 29
30 Kujtim Hoti 55 30 Majlinda Agushi 70 30 Mirsade Xhema 100 30
31 Kushtim Fejza 10 31 Majlinda Buliqi 20 31 Muhamer Hasani 60 31
32 Kushtrim Veliu 80 32 Majlinda Gashi 100 32 Muhamet Smajli x 32
33 Laberion Ibrahimi x 33 Majlinda Gerguri 100 33 Natyra Gashi 70 33
34 Labinot Abazi 20 34 Majlinda Kurrumeli 75 34 Natyra Kada 100 34
35 Labinot Bajrami 100 35 Majlinda Mujedini 100 35 Natyre Bruci 90 35
36 Labinot Krasniqi 20 36 Majlinda Zhegrova 100 36 Nebih Fazliu 60 36
37 Larglinda Ilzai 100 37 Manfred Krasniqi 90 37 Nerina Guri 100 37
38 Laura Maxhuni 80 38 Margita Sylka 90 38 Nite Pallashu 80 38
39 Laurat Podvorica 100 39 Marigon Terbunja 40 39 Njomza Dema 20 3940 Leart Pllana 30 40 Marigona Abazi 100 40 Njomza Mala 100 40
41 Ledion Mulaku 20 41 Marigona Hajrizi 90 41
42 Leonita Xhelili 60 42 Marigona Hoti 95 42
43 Leonora Berisha 100 43 Marigona Javori 40 43
44 Leonora Duraku x 44 Marigona Krasniqi 83 44
45 Leonora Gjinovci 30 45 Marigona Rafuna 100 45
46 leonora Kostanica 35 46 marigona Vojvoda 70 46
47 Leonora Shala 80 47 Marjeta Lazri 40 47
48 Leoreta Rexhepi 80 48 Medina Dibrani 70 48
49 Leunora Gjyshinca 90 49 Mehmet Gashi 100 49
50 Leunora Mulaku 30 50 Mehmet Gervalla 100 50
51 Leutrim Ahmeti 100 51 Melania Gjocaj 100 51
52 Leutrim Behrami 100 52 Melos Kelmendi 20 52
53 Leutrim Jakupi 100 53 Mendrit Thaqi 100 53
54 Leutrim Kaciu 95 54 Mensur Beqiri 0 54
55 Leutrim Malokaj 55 55 Mensur Musa x 55
56 Lindita Demolli 80 56 Mentor Veselaj 30 56
57 Liridon Ahmeti 100 57 Mergim Avdylaj 60 57
58 Liridon Beselica 10 58 Merita Bajraktari 90 58
59 Liridon Mataj 40 59 Merita Bajraktari x 59
60 Liridon Rugova 30 60 Merita Kashtanjeva 20 60
61 Liridona Kadriu 122421 20 61
*Verejtje: Studentet te cilet kane hy ne kollokvium edhe te profesoret: Prof.Fatos Ukaj ose te prof.Hykmete Bajrami do te shkojne ne komision disciplinor.
Studentet e departamentit Menaxhment dhe informatike, dhe Ekonomiks nuk mund ta marrin noten te prof.Nail Reshidi.
Nr. Emri dhe Mbiemri Piket Nr. Emri dhe Mbiemri Piket Nr. Emri dhe Mbiemri Piket Nr.
1 Teuta Obertinca 90 1 Vloa Lushaj 63 1 Albesa Avdija 70 1
2 Teuta Rexhepi 40 2 Vlora Fejzoviq 20 2 Betim Grajcevci 40 2
3 Teuta Sadiku 50 3 Vlora Hajdari 30 3 Shpresa Pnishi 20 3
4 Tringa Emini 100 4 Vlora Hyseni x 4 Florida Krasniqi 100 4
5 Tun Luli 100 5 Vlora Idrizi x 5 Endrita Krasniqi 70 5
6 Uran Reselica 80 6 Vlora Imeri 100 6 Shqipe Gashi x 6
7 Urim Morina 60 7 Vlora Mexhuani 100 7 Njomza Thaqi 80 7
8 Urim Rexhepi 100 8 Xhana Kajashi 100 8 Lirim Jashari 30 8
9 Valbona Borovci 75 9 Xhejlane Mustafa 100 9 Valmir Sadiku 60 9
10 Valbona Nura 20 10 Xhem Murfezaj 55 10 Kujtim Xhelili x 1011 Valbone Hyseni 100 11 Xheneta Iljazi 90 11 Yll Zymeri 60 11
12 Valdet Dema x 12 Xhevahire Robaj 85 12 Ardita Demiri 80 12
13 Valdrin Bublaku 60 13 Xhyljeta Istrefi 90 13 Elon Demiri 80 13
14 Valdrin Maloku 20 14 Xhylnaze Zogaj 100 14 Jeton Sadiku 60 14
15 Valdrina Qela x 15 Xhyzide Tahiraga 10 15 Besarte Ramadani 30 15
16 Valentina Buja 100 16 Yjvesa Bajcinca 100 16 Lavdije Raci 60 16
17 Valentina Gashi 40 17 Yjvese Balaj 80 17 Mirlinda Jashanica 40 17
18 Valentina Hasani 100 18 Ylber Bajraktari 60 18 Doruntina Shishani 10 18
19 Valentina Krasniqi 40 19 Ylber Lekaj 60 19 Liridona Tirana 20 19
20 Valiant Ramosaj 90 20 Yll Hasanaj 10 20 Kaltrina Hajdini 60 20
21 Valmir Hasanaj 100 21 Yll Sadiku 40 21 Adelina Demiri 40 21
22 Valmir Hasani 40 22 Yllka Dyla x 22 Jeton Selimi 10 22
23 Valmire Gubetini 100 23 Yllka Shyti 90 23 Astrit Gashi 90 23
24 Valmire Osmani 90 24 Yllka Tahiraj 60 24 Robert Jusufi x 24
25 Valmire Rexha 100 25 Zade Gashi 100 25 Veton Podvorica 30 25
26 Valmire Xhafa 35 26 Zahide Shala 100 26 Arbnor Mazreku 100 26
27 Valon Kerqeli 100 27 Zana Basha 100 27 Vlora Agushi x 27
28 Valon Kocaj 90 28 Zana Kika 100 28 Dafina Gajraku 60 28
29 Valon Kryeziu 90 29 Zana Veseli 30 29 Shyhrete Verbovci 80 29
30 Valon Rekaliu 70 30 Zarife Gashi x 30 Veton Kuka 50 30
31 Valon Sadiku 60 31 Zelfije Asllani-Topalli x 31 Dardan Guri 40 31
32 Valon Veseli 100 32 Zeqir Prebreza 60 32 Leonite Hoti 90 32
33 Valone Mehanaj 50 33 Zhaklina Prenaj 90 33 Leutrim Bajraktari 40 33
34 Vedat Syla 40 34 Jahir Canolli 40 34 Jetullah Ademi 90 34
35 Vededije Ternava 10 35 Florentina Hamza 40 35 Deniz Hoxha 10 35
36 Venera Ahmetaj 30 36 Trendelina Bajqinca 100 36 Albana Rrustemaj 55 36
37 Venera Smaka 10 37 Taulant Malaj x 37 Arlind Azemi 20 37
38 Veranda Mustafa 20 38 Arber Zeneli 0 38 Alban Salihaj 100 38
39 Verore Hamza 90 39 Mirlinda Molliqaj 90 39 Halime Spahiu 90 39
40 Verore Hamza 40 Fitore Saiti x 40 Gentiana Imeri x 40
41 Vesa Mulliqi 80 41 Arnenita Sahiti 63 41 Donjeta Fejza 80 41
42 Vesel Plakaj 0 42 Kaltrina Musa 30 42 Jetmir Januzaj 90 42
43 Veton Beqaj 100 43 Liridona Majkovci 70 43 Arber Dakaj 70 43
44 Veton Haxhiu 90 44 Flamur Krasniqi x 44 Artan Rushiti 20 44
45 Veton Krasniqi 90 45 Arbnor Osmani 40 45 Altin Konjufca 40 45
46 Veton Rruku 35 46 Velson Piskalaj 20 46 Jeton Ismaili 20 46
47 Veton Voci 70 47 Edona Hasani x 47 Liridon Halili 50 47
48 Veton Zejnullahu 30 48 Qendresa Hasani x 48 Blejtan Telaku 40 4849 Vildane Zubaku 100 49 Gezim Manxholli 20 49 Kastriot Kadriaj 100 49
50 Vildona Dibrani 50 50 Sead Mehmeti 50 50 Behram Haliti 90 50
51 Violeta Kida 85 51 Labinot Gashi x 51 Berat Pllana 90 51
52 Violeta Tullari 10 52 Getoar Beqiri x 52 Beslinda Hoxha 80 52
53 Visar Behrami x 53 Marigona Kajtazi 80 53 Edona Maloku 0 53
54 Vivianit Fejza x 54 Fatmire Hakolli 30 54 Fatlum Stublla 30 54
55 Vjollca Emini 30 55 Fikrete Kutleshi 90 55 Hana Aliu 100 55
56 Vjosa Dajaku 50 56 Albert Breznica 90 56 Krenare Haliti 100 56
57 Vjosa Kelmendi 100 57 Drilon Ukaj 40 57 Xhezide Hamiti 80 57
58 Vjosa Terrnava 45 58 Floriana Bajrami 15 58 Labinot Abazi x 58
59 Vjose Simnica 80 59 Taulant Thaqi 100 59 Driton Kastrati 20 59
60 Vlera Vokshi 90 60 Fiorentina Saiti 70 60 Krenare Haliti 100 60
61 Pauline Shala 90 61 Gentiana Gecaj 30 61 Zamir Kryeziu 10 61
62 Leurtim Plaku 70 62 Fjolla Thaqi 40 62 Gresa Kastrati 60 62
63 Egzon Ademi 25 63 Liridon Maloku x 63 Marigona Ahmeti x 63
64 Alban Grajqevci 25 64 Qendrim Krasniqi 40 64 Armend Musliu x 64
65 Veton Zejnullahu 133300 20 65 Leunora Tishukaj 60 65 Fahri Blakaj x 65
66 Dardi Elshani x 66
67
*Verejtje: Studentet te cilet kane hy ne kollokvium edhe te profesoret: Prof.Fatos Ukaj ose te prof.Hykmete Bajrami do te shkojne ne komision disciplinor.
Studentet e departamentit Menaxhment dhe informatike, dhe Ekonomiks nuk mund ta marrin noten te prof.Nail Reshidi.*Verejtje: Studentet te cilet kane hy ne kollokvium edhe te profesoret: Prof.Fatos Ukaj ose te prof.Hykmete Bajrami do te shkojne ne komision disciplinor.
Studentet e departamentit Menaxhment dhe informatike, dhe Ekonomiks nuk mund ta marrin noten te prof.Nail Reshidi.
Emri dhe Mbiemri Piket Nr. Emri dhe Mbiemri Piket
Arta Haradinaj 93 1 Besim Mulaku x
Arta Hoti 90 2 Besjana Qarkagjija 100
Arta Ibrahimi 60 3 Besjete Ilazi 70
Arta Kastrati 90 4 Besmir Arifi 100
Arta Kuci 90 5 Besmir Bashota 90
Arta Salihu 20 6 Besmir Buliqi 40
Artan Rexha 90 7 Besmira Javori 100
Arton Ferizi 60 8 Besnik Arifi x
Asdren Mlinaku 80 9 Besnik Asllani x
Astrit Berisha x 10 Besnik Gerguri x
Astrit Limani 50 11 Besnik Hyseni 40
Astrit Murati 100 12 Besnik Nika 60
Astrit Sinani x 13 Besnik Selmani 60
Astrit Sylaj 40 14 Besnik Veliu 80
Atdhe Fazliu 35 15 Besnik Zjenullahu 90
Atdhe Shishani 50 16 Binak Zymberi 50
Atdhedon Islami 60 17 Bjondina Rexha 90
Atdhetare Halilaj 10 18 Bledar Musliu 40
Aulona Blaku 80 19 Bledian Morina 90
Aulona Blaku x 20 Blendi Gjocaj 70
Aulone Syla 30 21 Blendina Berisha 100
Autrim Dermaku 50 22 Blendina Gashi x
Avni Berisha 100 23 Bleranda Komani xAzemine Spanca 80 24 Blerim Gorqaj 55
Aziz Mustafa 40 25 Blerina Ajvazi 90
Aziz Podrimqaku 90 26 Blerina Bajgora 100
Bahtije Bllacaku 80 27 Blerina Bensha 20
Bajram Krasniqi x 28 Blerina Gashi x
Behar Krapi 50 29 Blerina Gorqaj 70
Behar Maloku 20 30 Blerina Jashari 40
Behar Paci 70 31 Blerina Mataj 80
Behare Bilalli 50 32 Blerina Musa 60
Bekim Berisha 90 33 Blerina Shahini 80
Bekim Gajraku 100 34 Blerina Ukshinaj 75
Beqir Kastrati 50 35 Blerta Berisha 75
Berat Gashi 80 36 Blerta Bibaj 90
Berat Merovci 20 37 Blerta Krsaniqi 90
Besa Krasniqi 100 38 Blerta Mustafa 100
Besa Neziraj 100 39 Blerton Krasniqi 100
Besaa Grajcevci 70 40 Bliner Maxhuni 90
Besaarta Hoxha 100 41 Brikenda Shala 60
Besart Berisha 10 42 Bujana Osamani 70
Besart Kajtazi 30 43 Bujar Krasniqi 90
Besart Krasniqi 85 44 Bujar Potoku 70
Besart Miftari 100 45 Bujar Sylejmani 90
Besart Nishori 20 46 Bujar Ymeri 90
Besart Rama 90 47 Burbuqe Ahmeti 40
Besart Rexhepi 40 48 Burim Morina 90
Besart Saphiu 70 49 Burim Terholli 70
Besarta Canolli 90 50 Clirim Gashi 85
Besarta Gerbeshi x 51 Dafina Bytyci 90
Besarta Hoxha x 52 Dafina Gashi 50
Besarta Markaj x 53 Dafina Kaqkini 30
Besarta Tahiri 100 54 Dalamond Pergjegjaj 70
Besarta Thaqi 90 55 Dardan Krasniqi 75
Besarte Spahiu x 56 Dardan Qosaj 80
Besiana Desipojci 90 57 Dardan Rexhepi 100
Besiana Markaj 90 58 Dardane Asllani 80
Besiana Morina 90 59 Daut Agaj 100
Besiana Smajli 40 60 Daut Jashari 30*Verejtje: Studentet te cilet kane hy ne kollokvium edhe te profesoret: Prof.Fatos Ukaj ose te prof.Hykmete Bajrami do te shkojne ne komision disciplinor.
Studentet e departamentit Menaxhment dhe informatike, dhe Ekonomiks nuk mund ta marrin noten te prof.Nail Reshidi.
Emri dhe Mbiemri Piket Nr. Emri dhe Mbiemri Piket
Feride Jashari 100 1 Gentrit Avdiu 100
Fidan Abazi 30 2 Gentrit Beqiri 80
Fidan Gashi 70 3 Gentrit Krasniqi 70
Fikret Salihi 70 4 Gentrite Azemi 100
Filloreta Gashi 80 5 Gerton Bytyci 50
Fiona Katona 85 6 Gezim Rexhepi x
Fisnik Bislimi 80 7 Gramoza Gashi x
Fisnik Citaku 20 8 Granit Bacali x
Fisnik Maloku 80 9 Granit Gashi 30
Fisnik Qorri 100 10 Granit Halilaj 40
Fitim Hyseni x 11 Granit Kastrati 60
Fitore Dragusha 50 12 Granit Nura 40
Fitore Gashi 40 13 Granit Selmanaj 60
Fitore Kiqina 55 14 Granit Vatovci x
Fitore Raci 0 15 Granit Voca 30
Fitore Shabani 60 16 Gresa Ahmeti 100
Fjolla Aliu 100 17 Gresa Ahmeti x
Fjolla Bytyci 95 18 Gresa Bajrami 100
Fjolla Grajcevci 80 19 Gresa Borovci 35
Fjolla Hoti 100 20 Gresa Demukaj 20
Fjolla Imeri 70 21 Gresa Imeri 90
Fjolla Musliu 55 22 Gresa Ismaili 90
Fjonda Rudaj 90 23 Gresa Mati 100
Fjoralba Nura 100 24 Grese Mucolli 90
Flamur Berisha 90 25 Grevista Hamza x
Flamur Kalshi 100 26 Gurakuq Kabashi 75
Flora Ismajli 90 27 Hamdi Fazlin 85
Flora Meta 95 28 Hanife Beqiri 75
Floren Mazdreku 90 29 Hatiqe Bunjaku 40
Florent Ahmeti x 30 Haxhere Gashi 70
Florent Rexhepi 90 31 Haxhere Islami 50
Florentina Dragobuzhda 100 32 Hekuran Meniz x
Florentina Dvorani 90 33 Herolind Thaqi 30Florentina Maloku x 34 Hyrije Mustafa 80
Florentina Pantina 100 35 Hysni Fazliu 40
Florentina Tahiraj 60 36 Ibadete Zhegrova 100
